Classifiche 2023
Classifica maschile
POS | COGNOME | NOME | Tempo totale |
---|---|---|---|
1 | Magnini | Davide | |
Eydallin | Matteo | 02:52:59:266 | |
2 | Boffelli | William | |
Oberbacher | Alex | 02:54:00:322 | |
3 | Herrmann | Jakob | |
Anthamatten | Martin | 02:54:58:129 | |
4 | Boscacci | Michele | |
Nicolini | Federico | 02:58:58:364 | |
5 | Ganahl | Daniel | |
Hoffmann | Christian | 03:01:17:992 |
Classifica femminile
POS | COGNOME | NOME | Tempo totale |
---|---|---|---|
1 | De Silvestro | Alba | |
Nicolini | Elena | 03:29:36:066 | |
2 | Dreier | Sarah | |
Hiemer | Johanna | 03:34:52:377 | |
3 | Bonnel | Lena | |
Bonnel | Candice | 03:36:29:888 | |
4 | Veronese | Ilaria | |
Deplanche | Laura | 03:45:34:279 | |
5 | Vasinova | Marcela | |
Plattner | Anna | 03:49:03:232 |
a
Statistiche 2023
- Iscritti: 535 teams/1070 atleti
- Non partiti: 53 teams
- Partiti: 482 teams 964 atleti 100%
- Arrivati: 425 teams/850 atleti 88%
- Ritirati: 51 teams 12%
- 16 nazioni (32% stranieri)
- Sotto le 4 ore: 101 Teams (21%)
- Sotto le 5 ore: 284 Teams (59%)
- Età media del Sellarondista: 39,1 anni
Femminile
- Iscritti: 28 teams
- Partiti: 27 teams
- Arrivati: 23 teams
Mixed Teams
- Iscritti: 87 teams
- Partiti: 74 teams
- Arrivati: 65 teams
Presenza femminile
- Donne iscritte: 143
- Donne partite: 128
- Donne arrivate: 111
Edizione 2022
Classifica Maschile
POS | COGNOME | NOME | Tempo totale |
---|---|---|---|
1 | Boscacci | Michele | |
Eydallin | Matteo | 03:03:03.651 | |
2 | Oberbacher | Alex | |
Magnini | Davide | 03:05:51.912 | |
3 | Herrmann | Jakob | |
Hoffmann | Christian | 03:06:02.410 | |
4 | Ganahl | Daniel | |
Verbnjak | Paul | 03:07:49.165 | |
5 | Beccari | Filippo | |
Stofner | Martin | 03:16:14.440 |
Classifica Femminile
POS | COGNOME | NOME | Tempo totale |
---|---|---|---|
1 | Nicolini | Elena | |
Tomatis | Katia | 03:46:56.279 | |
2 | De Silvestro | Alba | |
Schmid | Alessandra | 03:47:31.031 | |
3 | Dreier | Sarah | |
Kreuzer | Viktoria | 03:50:14.290 | |
4 | Cumerlato | Martina | |
Feix | Teresa | 04:02:59.326 | |
5 | Soyter | Beatrice | |
Brandl | Jacqueline | 04:33:52.666 |
Statistiche 2022
- Iscritti: 534 teams/1068 atleti
- Non partiti: 100 teams
- Partiti: 434 teams 868 atleti 100%
- Arrivati: 387 teams/747 atleti 89%
- Ritirati: 47 teams 11%
- 16 nazioni (30% stranieri)
- Sotto le 4 ore: 61 Teams (14%)
- Sotto le 5 ore: 234 Teams (54%)
- Età media del Sellarondista: 39,5 anni
Femminile
- Iscritti: 25 teams
- Partiti: 17 teams
- Arrivati: 15 teams
- Mixed teams: 98 RECORD
Presenza femminile
- Donne iscritte: 148
- Donne partite: 138
- Donne arrivate: 128
Edizione 2019
Classifica Maschile
POS | COGNOME | NOME | Tempo totale |
---|---|---|---|
1 | Barazzuol | Filippo | RECORD |
Boffelli | William | 02:56:59.286 | |
2 | Nicolini | Federico | |
Bacca | Valentino | 03:03:10.817 | |
3 | Facchini | Patrick | |
Gotsch | Philip | 03:04:09.239 | |
4 | Dhaene | Francois | |
Sert | Yoann | 03:07:08.873 | |
5 | Walder | Johannes | |
Weißkopf | Martin | 03:09:58.492 |
Classifica Femminile
POS | COGNOME | NOME | Tempo totale |
---|---|---|---|
1 | Roux | Laetitia | RECORD |
Valmassoi | Martina | 03:32:37.645 | |
2 | Ghirardi | Corinna | |
Balzarini | Bianca | 03:37:22.766 | |
3 | Zulian | Margit | |
Gelpi | Paola | 03:43:17.885 | |
4 | Hiemer | Johanna | |
Mayerhofer | Veronika | 03:48:29.683 | |
5 | Essl | Michaela | |
Hauser | Alexandra | 03:51:29.083 |
Statistiche 2019
- Iscritti: 653 teams/1306 atleti RECORD
- Non partiti: 38 teams
- Partiti: 611 teams 1222 atleti 100% RECORD
- Arrivati: 593 teams/1186 atleti 97% RECORD
- Ritirati: 22 teams 3%
- 19 nazioni (35% stranieri)
- Sotto le 4 ore: 130 Teams (21%)
- Sotto le 5 ore: 427 Teams (70%)
- Età media del Sellarondista: 39,5 anni
Femminile
- Iscritti: 36 teams RECORD
- Partiti: 35 teams RECORD
- Arrivati: 33 teams RECORD
- Mixed teams: 98 RECORD
Presenza femminile
- Donne iscritte: 170 RECORD
- Donne partite: 164 RECORD
- Donne arrivate: 158 RECORD
Edizione 2018
Classifica Maschile 2018
POS | COGNOME | NOME | Tempo totale |
---|---|---|---|
1 | Anthamatten | Martin | RECORD |
Marti | Werner | 03:04:31.300 | |
2 | Reichegger | Manfred | |
Magnini | Davide | 03:05:55.046 | |
3 | Bonnet | Remi | |
Boffelli | William | 03:07:30.052 | |
4 | Götsch | Philip | |
Hoffmann | Christian | 03:11:25.051 | |
5 | Barazzuol | Filippo | |
Sevennec | Alexis | 03:13:32.308 |
Classifica Femminile 2018
POS | COGNOME | NOME | Tempo totale |
---|---|---|---|
1 | Desilvestro | Alba | RECORD |
Fichter | Jennifer | 03:38:00.107 | |
2 | Erhart | Johanna | |
Mayerhofer | Veronika | 03:48:19.864 | |
3 | Kreuzer | Viktoria | |
Pont-Combe | Severine | 03:55:05.632 | |
4 | Zulian | Margit | |
Gelpi | Paola | 03:57:56.628 | |
5 | De Filippo | Cecilia | |
Turi | Erica | 04:13:57.374 |
Statistiche 2018
- Iscritti: 638 teams/1286 atleti RECORD
- Non partiti: 52 teams
- Partiti: 586 teams 1172 atleti 100%
- Arrivati: 536 teams/1072 atleti 92% RECORD
- Ritirati: 50 teams 8%
- 19 nazioni (36% stranieri)
Femminile
- Iscritti: 33 teams RECORD
- Partiti: 33 teams RECORD
- Arrivati: 28 teams RECORD
- Mixed teams: 79
Presenza femminile
- Donne iscritte: 145/11% RECORD
- Donne partite: 133 RECORD
- Donne arrivate: 116 RECORD
Edizione 2017
Classifica Maschile
POS | COGNOME | NOME | Tempo totale |
---|---|---|---|
1 | Barazzuol | Filippo | 37 km -2800 hm |
Pivk | Tadei | 02:54:03.628 | |
2 | Bazzana | Fabio | |
Collè | Franco | 02:56:47.630 | |
3 | Götsch | Philip | |
Hoffmann | Christian | 02:57:43.253 | |
4 | Moling | Michael | |
Giacomelli | Guido | 03:04:58.943 | |
5 | Beccari | Filippo | |
Stofner | Martin | 03:06:47.406 |
Classifica Femminile
POS | COGNOME | NOME | Tempo totale |
---|---|---|---|
1 | Valmassoi | Martina | |
Kreuzer | Victoria | 03:45:02.305 | |
2 | Theocharis | Dimitra | |
Krenslehner-Schmid | Vere | 03:45:16.488 | |
3 | Ghirardi | Corinna | |
Locatelli | Tatiana | 03:56:13.263 | |
4 | Deflorian | Beatrice | |
Jellici | Carla | 04:12:53.929 | |
5 | Pezzoli | Paola | |
Moraschinelli | Lucia | 04:16:38.555 |
Statistiche
- Iscritti: 632 teams RECORD
- Non partiti: 39 teams
- Partiti: 593 teams 100% RECORD
- Arrivati: 530 teams 90% RECORD
- Ritirati: 62 teams 10%
- Squalificati: 1 team
- 18 nazioni (35% stranieri)
Femminile
- Iscritti: 22 teams
- Partiti: 20 teams
- Arrivati: 15 teams
- Ritirati: 5 teams
- Coppie miste: 86 RECORD
Presenza femminile
- Donne iscritte: 130 RECORD
- Donne partite: 122
- Donne arrivate: 99
Edizione 2016
Classifica Maschile
POS | COGNOME | NOME | Tempo totale |
---|---|---|---|
1 | Pivk | Tadei | |
Holzknecht | Lorenzo | 03:14:36.692 | |
2 | Hoffmann | Christian | |
Götsch | Philip | 03:19:47.697 | |
3 | Beccari | Filippo | |
Stofner | Martin | 03:19:47.880 | |
4 | Bazzana | Fabio | |
Cappelletti | Daniele | 03:20:00.198 | |
5 | Thaler | Noe | |
Pedergnana | Nicola | 03:23:54.457 |
Classifica Femminile
POS | COGNOME | NOME | Tempo totale |
---|---|---|---|
1 | Rossi | Raffaella | |
Balzarini | Bianca | 04:08:56.945 | |
2 | Zipser | Katharina | |
Krenslehner-Schmid | Verena | 04:12:05.312 | |
3 | Theocharis | Dimitra | |
De Filippo | Cecilia | 04:16:27.833 | |
4 | Deflorian | Beatrice | |
Jellici | Carla | 04:18:13.243 | |
5 | Swidrak | Veronika | |
Berglund | Kristin | 04:29:07.855 |
Statistiche
- Iscritti: 606 teams RECORD
- Non partiti: 46 teams
- Partiti: 560 teams 100 %
- Arrivati: 488 teams 87 %
- Ritirati/Stopped: 72 teams 13 %
- 20 nazioni (38 % stranieri) RECORD
- 60 teams sotto le 4 ore 11 %
- 311 teams sotto le 5 ore 56 %
Femminile
- Iscritti: 20 teams
- Partiti: 20 teams
- Arrivati: 16 teams
- Ritirati/Stopped: 4 teams
- Coppie miste: 57 RECORD
Presenza femminile
- Donne iscritte: 104 (8 %)
- Donne partite: 97
- Donne arrivate: 79
Edizione 2015
Classifica Maschile
POS | COGNOME | NOME | Tempo totale |
---|---|---|---|
1 | Palzer | Anton | RECORD |
Lenzi | Damiano | 03:04:40.387 | |
2 | Boscacci | Michele | |
Holzknecht | Lorenzo | 03:04:40.638 | |
3 | Jornet Burgada | Kilian | |
Pivk | Tadei | 03:09:56.147 | |
4 | Götsch | Philip | |
Hoffmann | Christian | 03:13:13.867 | |
5 | Lanfranchi | Pietro | |
Marti | Werner | 03:13:41.387 |
Classifica Femminile
POS | COGNOME | NOME | Tempo totale |
---|---|---|---|
1 | Ghirardi | Corinna | RECORD |
Martinelli | Francesca | 03:52:05 | |
2 | Nicolini | Elena | |
Valmassoi | Martina | 03:56:00 | |
3 | Essl | Michaela | |
Kreuzer | Victoria | 04:03:47 | |
4 | Deflorian | Beatrice | |
Jellici | Carla | 04:14:27 | |
5 | Bieler | Katrin | |
Bieler | Annie | 04:28:49 |
Statistiche
- Iscritti: 582 teams
- Non partiti: 44 teams
- Partiti: 538 teams 100 %
- Arrivati: 510 teams 95 %
- Ritirati/Stopped: 28 teams 5 %
- 16 nazioni (25 % stranieri)
- 97 teams sotto le 4 ore 18 %, 2 femminili + 1 mix
- 367 teams sotto le 5 ore 68 %, 16 femminili + 21 mix
- Nuovo Record femminile e maschile stabilito!
Femminile
- Iscritti: 32 teams
- Non partiti: 1 team
- Partiti: 31 teams
- Arrivati: 28 teams
- Ritirati/Stopped: 3 teams
- Coppie miste: 43 teams
Presenza femminile
- Donne iscritte: 107 (9 %)
- Donne partite: 101 (10 %)
- Donne arrivate: 94 (9 %)
Edizione 2014
Classifica Maschile
POS | COGNOME | NOME | Tempo totale |
---|---|---|---|
1 | Lanfranchi | Pietro | RECORD |
Pivk | Tadei | 03:06:14 | |
2 | Reichegger | Manfred | |
Holzknecht | Lorenzo | 03:09:21 | |
3 | Lenzi | Damiano | |
Palzer | Anton | 03:09:53 | |
4 | Martini | Thomas | |
Trettel | Thomas | 03:11:08 | |
5 | Barazzuol | Filippo | |
Collè | Franco | 03:17:12 |
Classifica Femminile
POS | COGNOME | NOME | Tempo totale |
---|---|---|---|
1 | Martinelli | Francesca | RECORD |
Pedranzini | Roberta | 03:52:21 | |
2 | De Silvestro | Martina | |
De Filippo | Cecilia | 04:16:46 | |
3 | Moraschinelli | Maria Lucia | |
Moraschetti | Anna | 04:24:20 | |
4 | Theocharis | Dimitra | |
Osles | Federica | 04:29:09 | |
5 | Berghammer | Sylvia | |
Gebhart | Anita | 04:43:26 |
Statistiche
- Iscritti: 580 teams
- Non partiti: 61 teams
- Partiti: 519
- Arrivati: 474 teams (91 %)
- Ritirati/Stopped: 45 teams (9 %)
- 11 nazioni
- 87 teams sotto le 4 ore (18 %!), 1 femminile
- 351 teams sotto le 5 ore (74 %), 9 femminili
- Record femminile e maschile stabilito!
Femminile
- Iscritti: 18 teams
- Non partiti: 4 team
- Partiti: 14 teams
- Arrivati: 13 teams
- Ritirati/Stopped: 1 teams
Edizione 2013
Statistiche
- Iscritti: 502 teams
- Non partiti: 20 teams
- Partiti: 482
- Arrivati: 412 teams (85 %)
- Ritirati: 64 teams (14 %)
- Squalificati: 4 teams (1 %)
- 15 nazioni !!
- 57 teams sotto le 4 ore (12 %), 1 femminile
- 263 teams sotto le 5 ore (55 %), 10 femminili
Femminile
- Iscritti: 25 teams
- Non partiti: 2 team
- Partiti: 23 teams
- Arrivati: 20 teams
- Ritirati: 3 teams
- Squalificati: 0 teams
Maschile (+ miste)
- Iscritti: 477 teams
- Non partiti: 18 team
- Partiti: 459 teams
- Arrivati: 392 teams
- Ritirati: 61 teams
- Squalificati: 4 teams
Edizione 2012
Statistiche
- Iscritti: 496 teams
- Non partiti: 38 teams
- Partiti: 458
- Arrivati: 381 teams (83 %)
- Ritirati: 77 teams (17 %)
- 10 nazioni
- 31 teams sotto le 4 ore
- 198 teams sotto le 5 ore, 7 femminili
Femminile
- Iscritti: 16 teams
- Non partiti: 2 team
- Partiti: 14 teams
- Arrivati: 14 teams
- Ritirati: 0 teams
Maschile
- Iscritti: 480 teams
- Partiti: 444 teams
- Arrivati: 367 teams
- Ritirati: 77 teams
Edizione 2011
Statistiche
- Iscritti: 386 teams
- Non partiti: 17 teams
- Partiti: 369
- Arrivati: 339 teams
- Ritirati: 30 teams
– 3 coppie a Corvara o non sono arrivate a Corvara
– 7 coppie ad Arabba o non sono arrivate ad Arabba
– 14 coppie a Canazei o non sono arrivate a Canazei
– 6 coppie non sono arrivate a Selva - 9 nazioni
- Nuovo record di gara femminile: 3.55.07
- 42 teams sotto le 4 ore, 1 femminile
- 229 teams sotto le 5 ore, 11 femminili
Femminile
- Iscritti: 27 teams
- Non partiti: 0 team
- Partiti: 27 teams
- Arrivati: 25 teams
- Ritirati: 2 teams (1 a Corvara, causa cancelletto e 1 a Canazei)
Maschile (inc. coppie miste)
- Iscritti: 359 teams
- Non partiti: 17 teams
- Partiti: 342 teams
- Arrivati: 314 teams
- Ritirati: 28 teams
Edizioni precedenti
- 2010 Classifica generale
- 2009 Edizione non disputata
- 2008 Classifica generale